Váleční zajatci
September 9, 2010 by admin
Filed under Osa a její spojenci
Tato tabulka byla zveřejněna poprvé v roce 1990. Jedná se o národnostní složení válečných zajatců, kteří byli internování Rudou armádou od 22. 6. 1941 do 2. 9. 1945.
Váleční zajatci 1941 - 1945
| Němci | 2 389 560 |
| Japonci | 639 635 |
| Maďaři | 513 767 |
| Rumuni | 187 370 |
| Rakušané | 156 682 |
| Čechoslováci | 69 977 |
| Poláci | 69 280 |
| Italové | 48 957 |
| Francouzi | 23 136 |
| Jugoslávci | 21 822 |
| Moldavané | 14 129 |
| Číňané | 12 928 |
| Židé | 10 173 |
| Korejci | 7 785 |
| Nizozemci | 4729 |
| Mongolové | 3 608 |
| Finové | 2 377 |
| Belgičané | 2 010 |
| Lucemburčané | 1 652 |
| Dánové | 457 |
| Španělé | 452 |
| Romové | 383 |
| Norové | 101 |
| Švédové | 72 |
Finská letecká esa
January 24, 2010 by admin
Filed under Osa a její spojenci
stíhačka Brewster BW-393, finského leteckého esa Eino Antero Luukkanena
Nejúspěšnější finští stíhači 2 sv. války
| Jméno pilota | Peruť | Počet sestřelených letadel |
| Eino I. Juutilainen | 24, 34 | 96 1/6 |
| Hans H. Wind | 24 | 75 |
| Eino A. Luukkenen | 24, 30, 34 | 58 |
| Urho S. Lehtovaara | 28, 34 | 44 1/2 |
| Oiva E. K. Tuominen | 26, 34, 30 | 44 |
| Risto O. P. Puhakka | 26, 30, 28, 24 | 42 |
| Olivi K. Puro | 26, 6, 30 | 36 |
| Nils E. Katajainen | 24, 48, 6 | 35 1/2 |
| Lauri V. Nissinen | 24 | 32 1/3 |
| Kyösti K. E. Karhila | 32, 30, 34, 24 | 32 1/4 |
| Jorma Karhunen | 24 | 31 1/12 |
| Emil O. Vesa | 24 | 29 1/2 |
| Turo T. Järvi | 30, 24 | 28 1/2 |
| Klaus J. Alakoski | 26, 30, 34 | 26 |
| Altto K. Tervo | 30, 24, 32 | 23 1/4 |
| Jorma K. Saarinen | 24 | 23 |
| Eero A. Kinnunen | 26, 24 | 22 1/2 |
| Antti J. Tani | 28, 34 | 21 1/2 |
| Urho P. J. Myllylä | 26, 28, 34 | 21 |
| Väinö I. Suhonen | 24 | 19 1/2 |
| Viktor Pyötsiä | 24 | 19 1/2 |
| Erik U. Teromaa | 24, 26 | 19 |
| Lauri O. Pekuri | 24, 34 | 18 1/2 |
| Jouko A. A. Huotari | 24 | 17 1/2 |
| Yrjö O. Turkka | 24, 34 | 17 1/12 |
| Jorma K. Sarvanto | 24 | 16 5/6 |
| Aulis Lumme | 24 | 16 1/2 |
| Eero J. Riihikallio | 30 , 24 | 16 1/2 |
| Eero M. O. Halonen | 24 | 16 |
| Marti A. Alho | 24 | 15 |
Slovenská letecká esa
January 9, 2010 by admin
Filed under Armády, Osa a její spojenci
Letoun Messerschmitt Bf109-G-4 leteckého esa Jána Režňáka, Kubaň rok 1943

Slovenská letecká esa
| Hodnost a jméno | Potvrzené sestřely sovětských letadel - východní fronta | Ostatní potvrzené sestřely letadel | Poznámky |
| zvk. Ján Režňák | 32 | ||
| zvk. Izidor Kovárik | 28 | ||
| npor. Ján Gerthofer | 26 | + 11.7.1944 | |
| zvk. František Brezina | 14 | ||
| zvk. Jozef Štauder | 12 | ||
| zvk. František Cyprich | 12 | 2 1/2 během SNP (1 maďárský a 1 1/2 něm.letounu) | |
| zvk. Pavol Zeleňák | 12 | ||
| rtk. Anton Matúšek | 12 | ||
| npor. Vladimír Kriško | 9 | ||
| čtk. Alexander Gerič | 9 | ||
| rtk. Rudolf Božík | 8 | 3 1/2 německých letadel během SNP | |
| čtk. Josef Jančovič | 7 | + 30. 3. 1943 | |
| čtk. Rudolf Palatický | 6 | ||
| npor. Juraj Puškár | 5 | + 26.6.1944 | |
| rtk. Štefan Martiš | 5 | ||
| rtk. František Hanovec | 5 | ||
| rtk. Gustáv Lang | 2 | 1 americký letoun | + 26.6.1944 |
| rtk. Josef Švejdík | 1 | ||
| mjr. Ondrej Ďumbala | 1 | + 28.3.1945 | |
| rtk. Augustín Kubovič | 1 | + 25.10.1944 | |
| rtk. František Melicháč | 1 | ||
| čtk. Ludovít Dobrovodský | 1 | 1 něm. letoun během SNP | |
| rtk. Karol Geletko | 1 | ||
| Celkem | 215 letadel |


